| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | — | Економічна кібернетика 2024 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | — | Економіка та бізнес 2023 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | — | Міжнародна економіка 2023 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | — | Облік і оподаткування 2025 |
| 07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | — | Фінанси, банківська справа та страхування 2023 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | — | |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D4 | Публічне управління та адміністрування | — | Публічне управління та адміністрування 2025 |
| 07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг | — | |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Маркетинг | — | Маркетинг 2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D7 | Торгівля | — | Підприємництво і торгівля 2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D8 | Право | — | Право 2025 |
| 24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа | — | |
| J | Транспорт та рекреація | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | — | Готельно-ресторання справа 2025 |
| 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм | — | |
| J | Транспорт та рекреація | J3 | Туризм та рекреація | — | Туризм 2025 |
| 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини | — | Міжнародний бізнес 2023 |
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | — | |
| С | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини 2026 |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | — | Економіка та бізнес 2023 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | —- | Економічна кібернетика 2024 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | — | Облік і оподаткування 2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | — | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | — | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2026 |
| 07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | — | Менеджмент організацій 2024 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | — | Менеджмент 2025 |
| 07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг | — | Маркетинг 2024 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Маркетинг | — | Маркетинг 2025 |
| 08 | Право | 081 | Право | — | Приватне право та інтелектуальна власність 2024 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D8 | Право | — | Приватне право та інтелектуальна власність 2025 |
| 08 | Право | 081 | Право | — | Публічне право 2024 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D8 | Право | — | Публічне право 2025 |
| 28 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Публічне управління та адміністрування | — | |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D4 | Публічне управління та адміністрування | — | Публічне управління та адміністрування 2025 |
| 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм і рекреація | — | |
| J | Транспорт та рекреація | J3 | Туризм та рекреація | — | Туризм 2025 |
| 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини | — | Міжнародний бізнес 2023 |
| С1 | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | — | Міжнародні економічні відносини 2025 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | Мова і література (англійська, німецька) 2024 | |
| 014.021 Англійська мова і література | |||||
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.021 Англійська мова та зарубіжна література | Англійська мова та зарубіжна література 2025 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.02 Мова і література (німецька) | Мова і література (німецька, англійська) 2023 Мова і література (німецька, англійська) 2024 |
| 014.022 Німецька мова і література | |||||
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.022 Німецька мова та зарубіжна література | Мова і література (німецька, англійська) 2025 |
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська | Польська мова. Переклад та міжкультурна комунікація 2024 |
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська | Переклад (російська, польська) 2023 |
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Переклад (перша – англійська) 2023 Переклад (перша – англійська) 2024 |
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька | Мова і література (німецька, англійська) 2023 Мова і література (німецька, англійська) 2024 |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія | В11.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька | Мова і література (німецька, англійська) 2025 |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія | В11 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Переклад (перша – англійська) 2025 |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.021 Англійська мова і література | Мова і література (англійська, німецька) 2024 |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | 014.021 Англійська мова та зарубіжна література | Англійська мова та зарубіжна література 2025 |
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Переклад (перша-англійська) 2023 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.04 Математика | Математика 2023 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.04 Математика | Математика, інформатика 2023 |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.04 Середня освіта (Математика) | Математика 2026 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.09 Інформатика | |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта (А4.09 Інформатика) | — | Інформатика 2026 |
| 10 | Природничі науки | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | — | |
| 11 | Математика та статистика | 113 | Прикладна математика | — | |
| 12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | — | |
| 15 | Автоматизація та приладобудування | 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | — | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2025 |
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | — | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2025 |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 011 | Освітні, педагогічні науки | — | Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 2023 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.04 Математика | Математика 2023 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014. | Середня освіта | 014.04 Математика | Математика, інформатика 2023 |
| А | Освіта/Педагогіка | А4 | Середня освіта | А4.04 Середня освіта (Математика) | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.08 Фізика | Фізика, інформатика |
| 10 | Природничі науки | 104 | Фізика та астрономія | — | Фізика та астрономія |
| 11 | Математика та статистика | 113 | Прикладна математика | — | Прикладна математика 2024 |
| F | Інформаційні технології | F1 | Прикладна математика | — | Прикладна математика 2025 |
| 12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | — | Веб-орієнтовані інформаційні системи та технології 2024 |
| F | Інформаційні технології | F6 | Інформаційні системи та технології | — | Веб-орієнтовані інформаційні системи 2025 |
| 17 | Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | 175 | Інформаційно-вимірювальні технології | — | |
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | — | Інформаційно-вимірювальні технології 2025 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.03 Історія | Історія та громадянська освіта 2024 |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.03 Історія та громадянська освіта | Історія та громадянська освіта 2025 |
| 03 | Гуманітарні науки | 032 | Історія та археологія | — | Історія та археологія 2024 |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В9 | Історія та археологія | — | Історія та археологія 2025 |
| 03 | Гуманітарні науки | 033 | Філософія | — | Філософія 2023 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 052 | Політологія | — | |
| 29 | Міжнародні відносини | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | — | |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/ Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.03 Історія | Історія 2023 Історія 2024 |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | А4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | Історія та громадянська освіта 2025 |
| 03 | Гуманітарні науки | 032 | Історія та археологія | — | Історія. Історична спадщина в публічному просторі 2024 |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В9 | Історія та археологія | — | Історія. Історична спадщина в публічному просторі 2025 |
| 03 | Гуманітарні науки | 033 | Філософія | — | Філософія 2023 |
| 29 | Міжнародні відносини | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | — | Міжнародні відносини 2023 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 012 | Дошкільна освіта | — | |
| А | Освіта | А2 | Дошкільна освіта | — | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 013 | Початкова освіта | — | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.12 Образотворче мистецтво | Образотворче мистецтво 2023 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 016 | Спеціальна освіта | 016.01 Логопедія | |
| 02 | Культура і мистецтво | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | — | Образотворче мистецтво 2023 |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | — | Образотворче мистецтво 2026 |
| 02 | Культура і мистецтво | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | — | Декоративне мистецтво 2023 |
| В3 | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | — | Декоративне мистецтво 2026 |
| 02 | Культура і мистецтво | 024 | Хореографія | — | Хореографія 2023 |
| 02 | Культура і мистецтво | 028 | Менеджмент соціокультурної діяльності | — | Менеджмент соціокультурної діяльності 2020 |
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | — | Соціальна робота 2024 |
| І | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | І10 | Соціальна робота та консультування | — | Соціальна робота та консультування 2025 |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 012 | Дошкільна освіта | — | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 012 | Дошкільна освіта | — | |
| А | Освіта | А2 | Дошкільна освіта | — | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 013 | Початкова освіта | — | |
| А | Освіта | А3 | Початкова освіта | — | Початкова освіта 2026 |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.12 Образотворче мистецтво | Образотворче мистецтво 2023 |
| 02 | Культура і мистецтво | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | — | Образотворче та декоративне мистецтво 2023 |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | В4.01 Візуальні мистецтва | Образотворче мистецтво 2026 |
| 07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | — | |
| 07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | — | Управління якістю освіти 2023 |
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | — | Соціальна робота 2024 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.05 Біологія та здоров’я людини | Біологія та здоров’я людини, хімія 2023 |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.06 Хімія | |
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | ||
| 10 | Природничі науки | 101 | Екологія | ||
| 10 | Природничі науки | 102 | Хімія | — | |
| 20 | Аграрні науки та продовольство | 201 | Агрономія | — | |
| Н | Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н1 | Агрономія | — | Агрономія 2025 |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.05 Біологія та здоров’я людини | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.06 Хімія | |
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | — | Біологія 2023 |
| Е | Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | — | |
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | — | Лабораторний аналіз 2023 |
| 10 | Природничі науки | 101 | Екологія | — | |
| 10 | Природничі науки | 102 | Хімія | — | |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.01 Українська мова і література | |
| А | Освіта/Педагогіка | А4 | Середня освіта | А4.01 Українська мова і література | |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.01 Українська мова і література | |
| А | Освіта/Педагогіка | А4 | Середня освіта | А4.01 Українська мова і література | |
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.10 Прикладна лінгвістика | |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія | В11.01 Українська мова та література В11.10 Прикладна лінгвістика | Українська мова та література 2025 |
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | — | Видавничий бізнес, редагування та медіадизайн 2023 |
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | ||
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | ||
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.01 Українська мова і література | |
| А | Освіта | А4 | Середня освіта (Українська мова та література) | ||
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | 035.10 Прикладна лінгвістика | |
| В | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В11 | Філологія | В11.10 Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика. Судово-лінгвістична експертиза 2025 |
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | ||
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | —- | Цифрові медіа, рекламні та PR-комунікації 2024 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма | ||
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.11 Фізична культура | |||
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.11 Фізична культура | Фізична культура 2025 | ||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 016 | Спеціальна освіта | 016.03 Ортопедагогіка | |||
| 01 | Освіта/Педагогіка
| 017 | Фізична культура і спорт | — | |||
| А | Освіта | А7 | Фізична культура і спорт | — | Фізична культура і спорт 2026 | ||
| А | Освіта | А7 | Фізична культура і спорт | Фітнес та активне дозвілля | |||
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||||
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта | 014.11 Фізична культура | |||
| А | Освіта | А4 | Середня освіта | А4.11 Фізична культура | Фізична культура 2025 | ||
| 01 | Освіта/Педагогіка
| 017
| Фізична культура і спорт | — | |||
| А | Освіта | А7 | Фізична культура і спорт | — | |||
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | ||||
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Психологія 2024 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Клінічна психологія 2024 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Практична психологія 2023 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Практична психологія, іноземна мова (англійська) 2023 |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Психологія 2024 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Практична психологія 2023 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Глибинна психокорекція 2023 |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | — | Клінічна психологія та реабілітація 2024 |
| C | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С4 | Психологія | — | Клінічна та реабілітаційна психологія 2025 |
| C | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С4 | Психологія | — | Психологія 2025 |
| C | Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С4 | Психологія | — | Сімейна та дитяча психологія і психотерапія 2025 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти | |||||
| 12 | Інформаційні технології | 121 | Інженерія програмного забезпечення | — | |
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | — | Програмна інженерія 2026 |
| 12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | — | Комп’ютерні науки 2024 |
| F | Інформаційні технології | F3 | Комп’ютерні науки | — | Комп’ютерні науки 2025 |
| 12 | Інформаційні технології | 123 | Комп’ютерна інженерія | — | Комп’ютерна інженерія 2024 |
| F | Інформаційні технології | F7 | Комп’ютерна інженерія | — | Комп’ютерна інженерія 2025 |
| 12 | Інформаційні технології | 121 | Інженерія програмного забезпечення | — | |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 12 | Інформаційні технології | 121 | Інженерія програмного забезпечення | — | Програмна інженерія 2023 |
| 12 | Інформаційні технології | 121 | Інженерія програмного забезпечення | — | Програмне забезпечення систем 2024 |
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | — | Програмне забезпечення систем 2026 |
| 12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | — | Інформаційні управляючі системи та технології 2024 |
| F | Інформаційні технології | F3 | Комп’ютерні науки | — | Інформаційні управляючі системи та технології 2025 |
| 12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | — | Інформаційні управляючі системи та технології 2023 |
| Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Спеціалізація | Освітньо-професійна програма |
| Другий (магістерський) рівень вищої освіти | |||||
| 22 | Охорона здоров’я | 222 | Медицина | — | |
